Preise und Angebote
278 Artikel
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 g | |||
![]() | 500 g | |||
![]() | 250 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 50 g | |||
![]() | 50 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 25 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 10 g | |||
![]() | 5 g | |||
![]() | 2 g | |||
![]() | 1 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 50 g | |||
![]() | 1 Unze Goldbarren - diverse Hersteller ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 20 Gramm Gold Tafelbarren 20 x 1 g ausverkauft | 20 g | ||
![]() | 20 g | |||
![]() | 10 g | |||
![]() | 5 Gramm Goldbarren - diverse Hersteller ausverkauft | 5 g | ||
![]() | 2.5 Gramm Goldbarren ausverkauft | 2.5 g | ||
![]() | 2 Gramm Goldbarren - diverse Hersteller ausverkauft | 2 g |
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5.8 g | |||
![]() | 2.9 g | |||
![]() | 5.8 g | |||
![]() | 1 Unze Gold Schweiz "HELVETIA" ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 15.55 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 3.11 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 15.55 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 1/10 Unze Gold Maple Leaf - diverse Jahrgänge ausverkauft | 3.11 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 15.55 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 3.11 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 3.11 g | |||
![]() | 1 Unze Gold Känguru - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 3.11 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1 Unze Gold American Buffalo - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | American Eagle Gold Proof Four-Coin Set Limitiert | 57.54 g | ||
![]() | 30.09 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 15.55 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 3.11 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1/10 Unze Gold Lunar III Schlange 2025 ausverkauft | 3.11 g | ||
![]() | 1 Unze Gold Lunar III Hase 2023 ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 30 Gramm Gold China Panda ausverkauft | 30 g | ||
![]() | 3 Gramm Gold China Panda - diverse Jahrgänge ausverkauft | 3 g | ||
![]() | 1 g | |||
![]() | 30.09 g | |||
![]() | 50 Pesos Gold Mexico Centenario ausverkauft | 37.5 g | ||
![]() | 5.8 g | |||
![]() | 20 Lire Goldmünze ausverkauft | 5.8 g | ||
![]() | 7.32 g | |||
![]() | 7.16 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1 Unze Klondike Gold Rush 2024 ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | Goldmünze Schweiz 250 Fr. 1991 ausverkauft | 7.2 g | ||
![]() | 31.1 g |
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 g | |||
![]() | 500 g | |||
![]() | 500 g | |||
![]() | 250 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 100 g | |||
![]() | 15 Kilogramm Silberbarren ausverkauft | 15000 g | ||
![]() | 5000 Gramm Silberbarren Argor Heraeus ausverkauft | 5000 g | ||
![]() | 1000 g | |||
![]() | 250 Gramm Silberbarren - diverse Hersteller ausverkauft | 250 g |
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 778 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 622.06 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 778 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 778 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 778 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 622 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 30 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 62.2 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 1 Unze Silber The Royal Arms - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 1 Kilogramm Silber Lunar III Pferd 2026 ausverkauft | 1000 g | ||
![]() | 1 Kilogramm Silber Koala - diverse Jahrgänge ausverkauft | 1000 g | ||
![]() | 3110 g | |||
![]() | 15550 g |
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 g | |||
![]() | 100 Gramm Platinbarren ausverkauft | 100 g | ||
![]() | 1 Unze Platinbarren ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 1 Unze Palladiumbarren ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1 Unze Platin Maple Leaf - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 1 Unze Platin Britannia - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 1 Unze Platin Noble - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 1 Unze Platin Koala - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g |
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1 Unze Goldbarren - diverse Hersteller ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 15.55 g | |||
![]() | 1 Kilogramm Silber Koala - diverse Jahrgänge ausverkauft | 1000 g | ||
![]() | 20 g | |||
![]() | 5.8 g | |||
![]() | 1 Unze Silber The Royal Arms - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 1/10 Unze Gold Maple Leaf - diverse Jahrgänge ausverkauft | 3.11 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1000 g | |||
![]() | 10 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 1 Unze Gold Känguru - diverse Jahrgänge ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 30.09 g | |||
![]() | 31.1 g |
| Bild | Produkt | Feingewicht | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 30 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 0.5 g | |||
![]() | 1 Unze Silbermünze Legende der Wikinger ausverkauft | 31.1 g | ||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 93.3 g | |||
![]() | 93.3 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 62.2 g | |||
![]() | 155.5 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 15.55 g | |||
![]() | 7.78 g | |||
![]() | 3.11 g | |||
![]() | 20 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | 31.1 g | |||
![]() | American Eagle Gold Proof Four-Coin Set Limitiert | 57.54 g | ||
![]() | 0.5 g | |||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1911 Limitiert | 2.9 g | ||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1912 Limitiert | 2.9 g | ||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1913 Limitiert | 2.9 g | ||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1914 Limitiert | 2.9 g | ||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1915 Limitiert | 2.9 g | ||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1916 Limitiert | 2.9 g | ||
![]() | Goldvreneli 10 FR. 1922 Limitiert | 2.9 g |








































































































































































































