Preisübersicht Tresorschliessfächer
Es gelten die vereinbarten Preiskonditionen auf dem Mietvertrag zwischen SwissGoldShop AG (Vermieterin) und dem Kunde (Mieterin/Mieter).
Wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung in unseren modernen Geschäftsräumen in Uznach
Preisübersicht (inklusive Mehrwertsteuer 7,7%)
Schliessfachkategorie | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Mietzins (CHF pro Jahr) |
1 | 60 | 300 | 480 | 225 |
2 | 90 | 300 | 480 | 350 |
3 | 120 | 300 | 480 | 425 |
4 | 150 | 300 | 480 | 495 |
5 | 210 | 300 | 480 | 595 |
6 | 360 | 300 | 480 | 695 |
7 | 360 | 600 | 480 | 1495 |
8 | 450 | 600 | 480 | 1850 |
9 | 600 | 600 | 480 | 2275 |
10 | 910 | 600 | 480 | 3350 |
Spezielle und verbesserte Preiskonditionen ab einer Mietvertragsdauer von 3 Jahren auf Anfrage.