Wir bitten Sie um eine telefonische Terminvereinbarung.
Wie kalkulieren wir unsere Recycling-Ankaufspreise?
Preistransparenz ist unserer Firma enorm wichtig! Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen über die Preisberechnung.
1. Auf der Tabelle Edelmetall-Preise sehen Sie den aktuellen Kurs der verschiedenen Edelmetalle.
2. Scheidgutberechnung je nach Anteil Ihrer Edelmetallrückstände
Edelmetall-Preise
Zeit | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
21.03.2023 14:01 | 57.74 | 0.6336 | 27.28 | 40.18 |
21.03.2023 09:01 | 58.30 | 0.6357 | 27.45 | 40.44 |
20.03.2023 14:01 | 58.26 | 0.6300 | 27.44 | 39.74 |
20.03.2023 09:01 | 59.13 | 0.6366 | 26.84 | 40.00 |
19.03.2023 14:01 | 58.39 | 0.6360 | 26.88 | 39.57 |
19.03.2023 09:01 | 58.39 | 0.6360 | 26.88 | 39.57 |
18.03.2023 14:01 | 58.39 | 0.6360 | 26.88 | 39.57 |
18.03.2023 09:01 | 58.39 | 0.6360 | 26.88 | 39.57 |
17.03.2023 14:01 | 57.42 | 0.6214 | 27.42 | 40.31 |
17.03.2023 09:01 | 56.79 | 0.6181 | 27.16 | 40.68 |
Information Tabelle Edelmetall-Preise
Die Preise entnehmen wir den aktuellen Preisen vom weltweiten Goldhandelsmarkt um morgens 09:01 Uhr und nachmittags um 14:01 Uhr.
Da die Edelmetalle von der Anlieferung bis zur Auszahlung Schwankungen unterworfen sind, rechnen wir einen Sicherheitsfaktor ein. Ebenso miteinberechnet sind sonstige administrative Kosten und die Versicherung. Durch unsere schlanke, einfache Kostenstruktur garantieren wir einen unkomplizierten, schnellen Service.
Berechnungen | Kurse |
Gold | 0.60 Fr. pro Gramm unter LBM Kurs |
Silber | 0.03 Fr. |
Platin | 1.80 Fr. |
Palladium | 1.80 Fr. |
Scheidgutberechnung
Folgende Scheidgutberechnungsvarianten wenden wir beim Einschmelzvorgang an. Gerne erklären wir Ihnen die Scheidgutberechnung.
Menge | Au/Ag | Pt/Pd | |||
bis 5% | bis 10% | bis 20% | |||
Gewicht (Brutto) | CHF/g | CHF/g | CHF/g | CHF/g | |
bis 200 g | 1.26 | 2.50 | 2.70 | 3.10 | |
bis 300 g | 0.68 | 1.60 | 1.80 | 2.50 | |
bis 400 g | 0.58 | 1.30 | 1.52 | 1.80 | |
bis 500 g | 0.47 | 1.00 | 1.12 | 1.20 | |
bis 800 g | 0.35 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
bis 1000 g | 0.30 | 0.65 | 0.70 | 0.85 | |
bis 1500 g | 0.27 | 0.50 | 0.60 | 0.66 | |
bis 2000 g | 0.26 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | |
ab 2000 g | 0.25 | 0.46 | 0.50 | 0.60 |
Wir erklären:
Au = Gold Ag = Silber Pt = Platin Pd = Palladium
Spalte 1 ist Gold oder Silber in Reinform z.B. bis 300g --0.68 CHF Analyse-/ und Scheidekosten pro Gramm
Spalte 2 ist Platin-/ oder Palladiumvermischung bis zu 5 % z.B. bis 500g -- 1.00 CHF CHF Analyse-/ und Scheidekosten pro Gramm
Spalte 3 ist Platin-/ oder Palladiumvermischung bis zu 10% z.B. bis 800g -- 0.90 CHF CHF Analyse-/ und Scheidekosten pro Gramm
Spalte 4 ist Platin-/ oder Palladiumvermischung bis zu 20% z.B. bis 2000g - 0.60 CHFCHF Analyse-/ und Scheidekosten pro Gramm
Zögern Sie nicht, bei Fragen und Unklarheiten nehmen Sie bitte telefonischen oder schriftlichen Kontakt mit uns auf!